Lambar Samfura | Saukewa: SG-PTZ2086N-6T30150 | |
Module na thermal | ||
Nau'in ganowa | VOx, masu gano FPA marasa sanyi | |
Matsakaicin ƙuduri | 640x512 | |
Pixel Pitch | 12 μm | |
Spectral Range | 8 ~ 14m | |
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | |
Tsawon Hankali | 30 ~ 150 mm | |
Filin Kallo | 14.6°×11.7°~ 2.9°×2.3°(W~T) | |
F# | F0.9 ~ F1.2 | |
Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik | |
Launi mai launi | Zaɓuɓɓukan hanyoyi 18 kamar Whitehot, Blackhot, Iron, Bakan gizo. | |
Module Na gani | ||
Sensor Hoto | 1/2" 2MP CMOS | |
Ƙaddamarwa | 1920×1080 | |
Tsawon Hankali | 10 ~ 860mm, 86x zuƙowa na gani | |
F# | F2.0~F6.8 | |
Yanayin Mayar da hankali | Auto: Manual | |
FOV | A kwance: 42° ~ 0.44° | |
Min.Haske | Launi: 0.001Lux/F2.0, B/W: 0.0001Lux/F2.0 | |
WDR | Taimako | |
Rana/Dare | Manual / Auto | |
Rage Hayaniya | 3D NR | |
Cibiyar sadarwa | ||
Ka'idojin Yanar Gizo | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | |
Haɗin kai | ONVIF, SDK | |
Duban Kai Tsaye na lokaci ɗaya | Har zuwa tashoshi 20 | |
Gudanar da Mai amfani | Har zuwa masu amfani 20, matakan 3: Mai gudanarwa, Mai aiki da Mai amfani | |
Browser | IE8+, harsuna da yawa | |
Bidiyo & Audio | ||
Babban Rafi | Na gani | 50Hz: 50fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920×1080, 1280×720) |
Thermal | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | |
Sub Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) |
Thermal | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | |
Matsi na Bidiyo | H.264/H.265/MJPEG | |
Matsi Audio | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | |
Damuwar hoto | JPEG | |
Halayen Wayayye | ||
Gane Wuta | Ee | |
Haɗin Zuƙowa | Ee | |
Smart Record | Rikodin faɗakarwar ƙararrawa, rikodi na cire haɗin haɗin gwiwa (ci gaba da watsawa bayan haɗi) | |
Ƙararrawa mai wayo | Taimakawa faɗakarwar ƙararrawa na katsewar hanyar sadarwa, rikicin adireshin IP, cikakken ƙwaƙwalwar ajiya, kuskuren ƙwaƙwalwar ajiya, shiga ba bisa ƙa'ida ba da gano mara kyau. | |
Ganewar Wayo | Taimakawa bincike na bidiyo mai kaifin baki kamar kutsawar layi, ƙetare iyaka, da kutsawar yanki | |
Haɗin Ƙararrawa | Rikodi / Ɗaukar / Aika wasiku / haɗin PTZ / Fitar da ƙararrawa | |
PTZ | ||
Pan Range | Pan: 360° Juyawa Ci gaba | |
Pan Speed | Mai iya daidaitawa, 0.01°~100°/s | |
Rage Rage | karkata: -90°~+90° | |
Gudun karkatar da hankali | Mai iya daidaitawa, 0.01°~60°/s | |
Daidaiton Saiti | ± 0.003° | |
Saita | 256 | |
Yawon shakatawa | 1 | |
Duba | 1 | |
Kunnawa/kashe Wuta Duban Kai | Ee | |
Fan/mai zafi | Taimako / atomatik | |
Defrost | Ee | |
Goge | Taimako (Don kyamarar bayyane) | |
Saita Sauri | Saurin daidaitawa zuwa tsayin mai da hankali | |
Baud-rate | 2400/4800/9600/19200bps | |
Interface | ||
Interface Interface | 1 RJ45, 10M/100M Ethernet mai daidaitawa da kai | |
Audio | 1 in, 1 fita (don kyamarori da ake iya gani kawai) | |
Analog Video | 1 (BNC, 1.0V[pp], 75Ω) don Kyamarar Ganuwa kawai | |
Ƙararrawa A | 7 tashoshi | |
Ƙararrawa Daga | 2 tashoshi | |
Ajiya | Support Micro SD katin (Max. 256G), zafi SWAP | |
Saukewa: RS485 | 1, goyan bayan ka'idar Pelco-D | |
Gabaɗaya | ||
Yanayin Aiki | -40 ℃ ~ + 60 ℃, <90% RH | |
Matsayin Kariya | IP66 | |
Tushen wutan lantarki | DC48V | |
Amfanin Wuta | Ikon tsaye: 35W, Ikon wasanni: 160W (Mai zafi ON) | |
Girma | 748mm × 570mm × 437mm (W×H × L) | |
Nauyi | Kusan60kg |
Manufa: Girman ɗan adam 1.8m × 0.5m (Mahimmin Girman shine 0.75m), Girman abin hawa shine 1.4m × 4.0m (Mahimman girman 2.3m).
Ana ƙididdige gano maƙasudin, ganewa da nisan ganowa bisa ga Sharuɗɗan Johnson.
Shawarwarin nisa na Ganewa, Ganewa da Ganewa sune kamar haka:
Lens | Gane | Gane | Gane | |||
Motoci | Mutum | Motoci | Mutum | Motoci | Mutum | |
30mm ku | 3833m (12575 ft) | 1250m (4101ft) | 958m (3143ft) | 313m (1027ft) | 479m (1572ft) | 156m (512ft) |
150mm | 19167m (62884 ft) | 6250m (20505 ft) | 4792m (15722ft) | 1563m (5128ft) | 2396m (7861ft) | 781m (2562 ft) |
SG-PTZ2086N-6T30150 shine kyamarar PTZ mai tsayi mai tsayi.
OEM/ODM abin karɓa ne.Akwai sauran ƙirar kyamarar zafi mai tsayi don zaɓi, da fatan za a koma zuwa12um 640×512 thermal module:https://www.savgood.com/12um-640512-thermal/.Kuma don kyamarar bayyane, akwai kuma wasu samfuran zuƙowa mai tsayi mai tsayi don zaɓi: 2MP 80x zuƙowa (15 ~ 1200mm), zuƙowa 4MP 88x (10.5 ~ 920mm), ƙarin deteails, koma zuwa ga muModule na Zuƙowa Ultra Dogon Range:https://www.savgood.com/ultra-long-range-zoom/
SG-PTZ2086N-6T30150 sanannen Bispectral PTZ ne a mafi yawan ayyukan tsaro na nesa, kamar manyan kwamandojin birni, tsaron kan iyaka, tsaron ƙasa, tsaron bakin teku.
Babban fa'ida:
1. Ayyukan hanyar sadarwa (fitarwa na SDI zai saki nan da nan)
2. Zuƙowa na aiki tare don firikwensin firikwensin guda biyu
3. Rage zafi mai zafi da kyakkyawan sakamako na EIS
4. Smart IVS aiki
5. Fast auto mayar da hankali
6. Bayan gwajin kasuwa, musamman aikace-aikacen soja