Lambar Samfura | Saukewa: SG-BC025-3T | Saukewa: SG-BC025-7T | |
Module na thermal | |||
Nau'in ganowa | Vanadium Oxide mara sanyayawar Jirgin Jirgin Sama | ||
Max.Ƙaddamarwa | 256×192 | ||
Pixel Pitch | 12 μm | ||
Spectral Range | 8 ~ 14m | ||
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ||
Tsawon Hankali | 3.2mm | 7mm ku | |
Filin Kallo | 56°×42.2° | 24.8°×18.7° | |
F Number | 1.1 | 1.0 | |
IFOV | 3.75m ku | 1.7 md | |
Launuka masu launi | Zaɓuɓɓukan launuka 18 kamar Whitehot, Blackhot, Iron, Bakan gizo. | ||
Module Na gani | |||
Sensor Hoto | 1/2.8" 5MP CMOS | ||
Ƙaddamarwa | 2560×1920 | ||
Tsawon Hankali | 4mm ku | 8mm ku | |
Filin Kallo | 82°×59° | 39°×29° | |
Ƙananan Haske | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux tare da IR | ||
WDR | 120dB | ||
Rana/Dare | Auto IR-CUT / Lantarki ICR | ||
Rage Hayaniya | 3DNR | ||
Distance IR | Har zuwa 30m | ||
Tasirin Hoto | |||
Fusion Hotuna Bi-Spectrum | Nuna cikakkun bayanai na tashar gani a tashar thermal | ||
Hoto A Hoto | Nuna tashar zafi akan tashar gani tare da yanayin hoto-cikin hoto | ||
Cibiyar sadarwa | |||
Ka'idojin Yanar Gizo | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||
WUTA | ONVIF, SDK | ||
Duban Kai Tsaye na lokaci ɗaya | Har zuwa tashoshi 8 | ||
Gudanar da Mai amfani | Har zuwa masu amfani 32, matakan 3: Mai gudanarwa, Mai aiki, Mai amfani | ||
Mai Binciken Yanar Gizo | IE, goyan bayan Ingilishi, Sinanci | ||
Bidiyo & Audio | |||
Babban Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | |
Thermal | 50Hz: 25fps (1280×960, 1024×768) 60Hz: 30fps (1280×960, 1024×768) | ||
Sub Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) | |
Thermal | 50Hz: 25fps (640×480, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 320×240) | ||
Matsi na Bidiyo | H.264/H.265 | ||
Matsi Audio | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||
Damuwar hoto | JPEG | ||
Ma'aunin Zazzabi | |||
Yanayin Zazzabi | -20 ℃ ~ + 550 ℃ | ||
Daidaiton Zazzabi | ± 2 ℃ / 2% tare da max.Daraja | ||
Dokar Zazzabi | Taimakawa duniya, batu, layi, yanki da sauran ƙa'idodin auna zafin jiki don haɗa ƙararrawa | ||
Halayen Wayayye | |||
Gane Wuta | Taimako | ||
Smart Record | Rikodin ƙararrawa, rikodin cire haɗin cibiyar sadarwa | ||
Ƙararrawa mai wayo | Cire haɗin hanyar sadarwa, rikice-rikice na adiresoshin IP, kuskuren katin SD, shiga ba bisa ka'ida ba, faɗakarwar ƙonawa da sauran ganowa mara kyau zuwa ƙararrawar haɗin gwiwa. | ||
Ganewar Wayo | Taimakawa Tripwire, kutse da sauran gano IVS | ||
Muryar Intercom | Goyan bayan intercom murya na hanyoyi biyu | ||
Haɗin Ƙararrawa | Rikodin bidiyo / Kama / imel / fitarwar ƙararrawa / ƙararrawa mai ji da gani | ||
Interface | |||
Interface Interface | 1 RJ45, 10M/100M Ethernet mai daidaitawa da kai | ||
Audio | 1 in, 1 waje | ||
Ƙararrawa A | Abubuwan shigarwa 2-ch (DC0-5V) | ||
Ƙararrawa Daga | Fitowar relay 1-ch (Buɗe na al'ada) | ||
Ajiya | Taimakawa katin Micro SD (har zuwa 256G) | ||
Sake saitin | Taimako | ||
Saukewa: RS485 | 1, goyan bayan ka'idar Pelco-D | ||
Gabaɗaya | |||
Zazzabi /Humidity | -40 ℃ ~ + 70 ℃, ℃ 95% RH | ||
Matsayin Kariya | IP67 | ||
Ƙarfi | DC12V ± 25%, POE (802.3af) | ||
Amfanin Wuta | Max.3W | ||
Girma | 265mm*99*87mm | ||
Nauyi | Kusan950g ku |
Manufa: Girman ɗan adam 1.8m × 0.5m (Mahimmin Girman shine 0.75m), Girman abin hawa shine 1.4m × 4.0m (Mahimman girman 2.3m).
Ana ƙididdige gano maƙasudin, ganewa da nisan ganowa bisa ga Sharuɗɗan Johnson.
Shawarwarin nisa na Ganewa, Ganewa da Ganewa sune kamar haka:
Lens | Gane | Gane | Gane | |||
Motoci | Mutum | Motoci | Mutum | Motoci | Mutum | |
3.2mm | 409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
7mm ku | 894m (2933 ft) | 292m (958ft) | 224m (735ft) | 73m (240ft) | 112m (367ft) | 36m (118ft) |
SG-BC025-3(7)T shine mafi arha EO/IR Bullet cibiyar sadarwa ta kyamarar zafi, ana iya amfani dashi a yawancin tsaro na CCTV & ayyukan sa ido tare da ƙarancin kasafin kuɗi, amma tare da buƙatun kula da zafin jiki.
Matsakaicin thermal shine 12um 256 × 192, amma ƙudurin rafi mai rikodin bidiyo na kyamarar thermal kuma na iya tallafawa max.1280×960.Hakanan yana iya tallafawa Binciken Bidiyo na Hankali, Ganewar Wuta da Ayyukan Auna Zazzabi, don yin sa ido kan yanayin zafi.
Model ɗin da ake gani shine firikwensin 1 / 2.8 ″ 5MP, wanda rafukan bidiyo na iya zama max.2560×1920.
Dukkanin ruwan tabarau na zafi da na gani na kyamara gajere ne, wanda ke da faffadan kwana, ana iya amfani da shi don wurin sa ido na ɗan gajeren lokaci.
SG-BC025-3(7)T za a iya amfani da ko'ina a cikin mafi yawan kananan ayyuka tare da gajere & m yanayin sa ido, kamar smart kauye, m gini, villa lambu, kananan samar bitar, man / gas tashar, parking tsarin.