Lambar Samfura | Saukewa: SG-PTZ2086N-12T37300 | |
Module na thermal | ||
Nau'in ganowa | VOx, masu gano FPA marasa sanyi | |
Matsakaicin ƙuduri | 1280x1024 | |
Pixel Pitch | 12 μm | |
Spectral Range | 8 ~ 14m | |
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | |
Tsawon Hankali | 37.5-300 mm | |
Filin Kallo | 23.1°×18.6°~ 2.9°×2.3°(W~T) | |
F# | F0.95 ~ F1.2 | |
Mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik | |
Launi mai launi | Zaɓuɓɓukan hanyoyi 18 kamar Whitehot, Blackhot, Iron, Bakan gizo. | |
Module Na gani | ||
Sensor Hoto | 1/2" 2MP CMOS | |
Ƙaddamarwa | 1920×1080 | |
Tsawon Hankali | 10 ~ 860mm, 86x zuƙowa na gani | |
F# | F2.0~F6.8 | |
Yanayin Mayar da hankali | Auto: Manual | |
FOV | A kwance: 42° ~ 0.44° | |
Min.Haske | Launi: 0.001Lux/F2.0, B/W: 0.0001Lux/F2.0 | |
WDR | Taimako | |
Rana/Dare | Manual / Auto | |
Rage Hayaniya | 3D NR | |
Cibiyar sadarwa | ||
Ka'idojin Yanar Gizo | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | |
Haɗin kai | ONVIF, SDK | |
Duban Kai Tsaye na lokaci ɗaya | Har zuwa tashoshi 20 | |
Gudanar da Mai amfani | Har zuwa masu amfani 20, matakan 3: Mai gudanarwa, Mai aiki da Mai amfani | |
Browser | IE8+, harsuna da yawa | |
Bidiyo & Audio | ||
Babban Rafi | Na gani | 50Hz: 50fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 60fps (1920×1080, 1280×720) |
Thermal | 50Hz: 25fps (1280×1024, 704×576) 60Hz: 30fps (1280×1024, 704×480) | |
Sub Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) |
Thermal | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | |
Matsi na Bidiyo | H.264/H.265/MJPEG | |
Matsi Audio | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | |
Damuwar hoto | JPEG | |
Halayen Wayayye | ||
Gane Wuta | Ee | |
Haɗin Zuƙowa | Ee | |
Smart Record | Rikodin faɗakarwar ƙararrawa, rikodi na cire haɗin haɗin gwiwa (ci gaba da watsawa bayan haɗi) | |
Ƙararrawa mai wayo | Taimakawa faɗakarwar ƙararrawa na katsewar hanyar sadarwa, rikicin adireshin IP, cikakken ƙwaƙwalwar ajiya, kuskuren ƙwaƙwalwar ajiya, shiga ba bisa ƙa'ida ba da gano mara kyau. | |
Ganewar Wayo | Taimakawa bincike na bidiyo mai kaifin baki kamar kutsawar layi, ƙetare iyaka, da kutsawar yanki | |
Haɗin Ƙararrawa | Rikodi / Ɗaukar / Aika wasiku / haɗin PTZ / Fitar da ƙararrawa | |
PTZ | ||
Pan Range | Pan: 360° Juyawa Ci gaba | |
Pan Speed | Mai iya daidaitawa, 0.01°~100°/s | |
Rage Rage | karkata: -90°~+90° | |
Gudun karkatar da hankali | Mai iya daidaitawa, 0.01°~60°/s | |
Daidaiton Saiti | ± 0.003° | |
Saita | 256 | |
Yawon shakatawa | 1 | |
Duba | 1 | |
Kunnawa/kashe Wuta Duban Kai | Ee | |
Fan/mai zafi | Taimako / atomatik | |
Defrost | Ee | |
Goge | Taimako (Don kyamarar bayyane) | |
Saita Sauri | Saurin daidaitawa zuwa tsayin mai da hankali | |
Baud-rate | 2400/4800/9600/19200bps | |
Interface | ||
Interface Interface | 1 RJ45, 10M/100M Ethernet mai daidaitawa da kai | |
Audio | 1 in, 1 fita (don kyamarori da ake iya gani kawai) | |
Analog Video | 1 (BNC, 1.0V[pp], 75Ω) don Kyamarar Ganuwa kawai | |
Ƙararrawa A | 7 tashoshi | |
Ƙararrawa Daga | 2 tashoshi | |
Ajiya | Support Micro SD katin (Max. 256G), zafi SWAP | |
Saukewa: RS485 | 1, goyan bayan ka'idar Pelco-D | |
Gabaɗaya | ||
Yanayin Aiki | -40 ℃ ~ + 60 ℃, <90% RH | |
Matsayin Kariya | IP66 | |
Tushen wutan lantarki | DC48V | |
Amfanin Wuta | Ikon tsaye: 35W, Ikon wasanni: 160W (Mai zafi ON) | |
Girma | 789mm×570mm*513mm (W×H×L) | |
Nauyi | Kusan88kg |
Manufa: Girman ɗan adam 1.8m × 0.5m (Mahimmin Girman shine 0.75m), Girman abin hawa shine 1.4m × 4.0m (Mahimman girman 2.3m).
Ana ƙididdige gano maƙasudin, ganewa da nisan ganowa bisa ga Sharuɗɗan Johnson.
Shawarwarin nisa na Ganewa, Ganewa da Ganewa sune kamar haka:
Lens | Gane | Gane | Gane | |||
Motoci | Mutum | Motoci | Mutum | Motoci | Mutum | |
37.5mm | 4792m (15722ft) | 1563m (5128ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) | 599m (1596ft) | 195m (640ft) |
300mm | 38333 m (125764 ft) | 12500m (41010ft) | 9583m (31440ft) | 3125m (10253 ft) | 4792m (15722ft) | 1563m (5128ft) |
SG-PTZ2086N-12T37300, Kyamara Hybrid PTZ mai nauyi.
Tsarin thermal yana amfani da sabon ƙarni da na'urar gano matakin samarwa da yawa da zuƙowa mai tsayi mai tsayi.12um VOx 1280 × 1024 core, yana da mafi kyawun ingancin bidiyo da cikakkun bayanan bidiyo.37.5 ~ 300mm Lens mai motsi, goyan bayan mayar da hankali ta atomatik, da isa ga max.38333m (125764ft) nisan gano abin hawa da nisan gano ɗan adam 12500m (41010ft).Hakanan yana iya tallafawa aikin gano wuta.Da fatan za a duba hoton kamar a kasa:
Kyamarar da ake iya gani tana amfani da babban firikwensin 2MP CMOS firikwensin SONY da ultra long range zoom stepper driver motor Lens.Tsawon mai da hankali shine 10 ~ 860mm 86x zuƙowa na gani, kuma yana iya tallafawa zuƙowa na dijital 4x, max.344x zuƙowa.Yana iya tallafawa mayar da hankali ta atomatik mai kaifin baki, lalatawar gani, EIS (Tsarin Hoto na Lantarki) da ayyukan IVS.Da fatan za a duba hoton kamar a kasa:
Kwancen kwanon rufi yana da nauyi mai nauyi (fiye da nauyin 60kg), babban daidaito (± 0.003 ° saiti daidai) da kuma babban gudun (pan max. 100 ° / s, tilt max. 60 ° / s) nau'in, ƙirar ƙirar soja.
Duka kyamarori da ake iya gani da kyamarar zafi suna iya tallafawa OEM/ODM.Don kyamarar bayyane, akwai kuma wasu samfuran zuƙowa mai tsayi mai tsayi don zaɓi: 2MP 80x zuƙowa (15 ~ 1200mm), zuƙowa 4MP 88x (10.5 ~ 920mm), ƙarin deteails, koma zuwa ga muModule na Zuƙowa Ultra Dogon Range:https://www.savgood.com/ultra-long-range-zoom/
SG-PTZ2086N-12T37300 samfuri ne mai mahimmanci a cikin mafi yawan ayyukan sa ido na nesa mai nisa, kamar manyan umarni na birni, tsaron kan iyaka, tsaron ƙasa, tsaron bakin teku.
Kamarar rana na iya canzawa zuwa mafi girman ƙuduri 4MP, kuma kyamarar thermal kuma na iya canzawa zuwa ƙananan ƙuduri VGA.Ya dogara ne akan bukatun ku.
Akwai aikace-aikacen soja.